Registar Domínio

Encontre o seu novo domínio. Comece aqui a pesquisa

À Procura...


Os domínios devem ser iniciados com letras ou números e devem ter entre e carateres


:domain indisponível


Parabéns! está disponível!

Contacte-nos
We detected the domain you entered is an international domain name. In order to continue, please select your desired domain language.
Please select the language of the domain you wish to register.

Procurar extensões por categoria

Domínio Novo Preço Transferir Renovar
.com $12 1 Ano $12 1 Ano $12 1 Ano
.net $15 1 Ano $15 1 Ano $15 1 Ano
.org $15 1 Ano $15 1 Ano $15 1 Ano
.biz $19 1 Ano $19 1 Ano $19 1 Ano
.info $21 1 Ano $21 1 Ano $21 1 Ano
.pk $3,000 2 Anos $3,000 2 Anos $3,000 2 Anos
.com.pk $3,000 2 Anos $3,000 2 Anos $3,000 2 Anos
.co.uk $10 1 Ano N/A $10 1 Ano
.de $10 1 Ano $10 1 Ano $12 1 Ano
.uk $10 1 Ano N/A $10 1 Ano
.co $28 1 Ano $28 1 Ano $28 1 Ano
.academy $32 1 Ano $32 1 Ano $32 1 Ano
.college $67 1 Ano $67 1 Ano $67 1 Ano
.courses $38 1 Ano $38 1 Ano $38 1 Ano
.degree $45 1 Ano $45 1 Ano $45 1 Ano
.education $23 1 Ano $23 1 Ano $23 1 Ano
.mba $37 1 Ano $37 1 Ano $37 1 Ano
.school $37 1 Ano $37 1 Ano $37 1 Ano
.schule $23 1 Ano $23 1 Ano $23 1 Ano
.science $29 1 Ano $29 1 Ano $29 1 Ano
.shiksha $20 1 Ano $20 1 Ano $20 1 Ano
.study $30 1 Ano $30 1 Ano $30 1 Ano
.university $53 1 Ano $53 1 Ano $53 1 Ano
.aaa.pro $182 1 Ano $182 1 Ano $182 1 Ano
.aca.pro $182 1 Ano $182 1 Ano $182 1 Ano
.accountant $36 1 Ano $36 1 Ano $43 1 Ano
.accountants $117 1 Ano $117 1 Ano $140 1 Ano
.acct.pro $182 1 Ano $182 1 Ano $182 1 Ano
.actor $46 1 Ano $46 1 Ano $56 1 Ano
.adult $91 1 Ano $91 1 Ano $91 1 Ano
.adv.br $16 1 Ano $16 1 Ano $16 1 Ano
.ae.org $25 1 Ano $25 1 Ano $25 1 Ano
.agency $25 1 Ano $25 1 Ano $31 1 Ano
.airforce $32 1 Ano $32 1 Ano $32 1 Ano
.amsterdam $50 1 Ano $50 1 Ano $61 1 Ano
.apartments $61 1 Ano $61 1 Ano $74 1 Ano
.app $21 1 Ano $21 1 Ano $26 1 Ano
.archi $96 1 Ano $96 1 Ano $114 1 Ano
.army $38 1 Ano $38 1 Ano $38 1 Ano
.arq.br $16 1 Ano $16 1 Ano $16 1 Ano
.art $17 1 Ano $17 1 Ano $21 1 Ano
.art.br $16 1 Ano $16 1 Ano $16 1 Ano
.asia $16 1 Ano $16 1 Ano $16 1 Ano
.associates $39 1 Ano $39 1 Ano $47 1 Ano
.attorney $64 1 Ano $64 1 Ano $77 1 Ano
.auction $32 1 Ano $32 1 Ano $32 1 Ano
.audio $134 1 Ano $177 1 Ano $210 1 Ano
.auto $3,604 1 Ano $3,604 1 Ano $4,291 1 Ano
.avocat.pro $182 1 Ano $182 1 Ano $182 1 Ano
.band $28 1 Ano $28 1 Ano $34 1 Ano
.bar $89 1 Ano $89 1 Ano $107 1 Ano
.bar.pro $182 1 Ano $182 1 Ano $182 1 Ano
.bargains $32 1 Ano $32 1 Ano $32 1 Ano
.beer $27 1 Ano $27 1 Ano $27 1 Ano
.berlin $59 1 Ano $59 1 Ano $70 1 Ano
.best $97 1 Ano $97 1 Ano $97 1 Ano
.bet $20 1 Ano $20 1 Ano $20 1 Ano
.bid $31 1 Ano $31 1 Ano $31 1 Ano
.bike $32 1 Ano $32 1 Ano $32 1 Ano
.bingo $53 1 Ano $53 1 Ano $53 1 Ano
.bio $67 1 Ano $67 1 Ano $67 1 Ano
.black $60 1 Ano $60 1 Ano $60 1 Ano
.blackfriday $124 1 Ano $124 1 Ano $124 1 Ano
.blog $35 1 Ano $35 1 Ano $42 1 Ano
.blog.br $16 1 Ano $16 1 Ano $16 1 Ano
.blue $20 1 Ano $20 1 Ano $20 1 Ano
.boutique $37 1 Ano $37 1 Ano $37 1 Ano
.br.com $50 1 Ano $50 1 Ano $50 1 Ano
.build $73 1 Ano $73 1 Ano $73 1 Ano
.builders $38 1 Ano $38 1 Ano $46 1 Ano
.business $14 1 Ano $14 1 Ano $17 1 Ano
.buzz $36 1 Ano $36 1 Ano $36 1 Ano
.bz $21 1 Ano $21 1 Ano $21 1 Ano
.ca $19 1 Ano $19 1 Ano $22 1 Ano
.cab $38 1 Ano $38 1 Ano $46 1 Ano
.cafe $37 1 Ano $37 1 Ano $37 1 Ano
.cam $31 1 Ano $31 1 Ano $31 1 Ano
.camera $51 1 Ano $51 1 Ano $51 1 Ano
.camp $52 1 Ano $52 1 Ano $52 1 Ano
.capetown $28 1 Ano $28 1 Ano $34 1 Ano
.capital $53 1 Ano $53 1 Ano $53 1 Ano
.car $2,904 1 Ano $2,904 1 Ano $2,904 1 Ano
.cards $37 1 Ano $37 1 Ano $37 1 Ano
.care $37 1 Ano $37 1 Ano $37 1 Ano
.career $132 1 Ano $132 1 Ano $158 1 Ano
.careers $61 1 Ano $61 1 Ano $74 1 Ano
.cars $2,904 1 Ano $2,904 1 Ano $2,904 1 Ano
.casa $27 1 Ano $27 1 Ano $27 1 Ano
.cash $32 1 Ano $32 1 Ano $32 1 Ano
.casino $133 1 Ano $133 1 Ano $133 1 Ano
.catering $38 1 Ano $38 1 Ano $46 1 Ano
.cc $29 1 Ano $29 1 Ano $29 1 Ano
.center $27 1 Ano $27 1 Ano $33 1 Ano
.chat $38 1 Ano $38 1 Ano $46 1 Ano
.cheap $37 1 Ano $37 1 Ano $37 1 Ano
.christmas $67 1 Ano $67 1 Ano $67 1 Ano
.church $37 1 Ano $37 1 Ano $37 1 Ano
.city $27 1 Ano $27 1 Ano $33 1 Ano
.cl $16 1 Ano $16 1 Ano $16 1 Ano
.claims $61 1 Ano $61 1 Ano $74 1 Ano
.cleaning $61 1 Ano $61 1 Ano $74 1 Ano
.click $11 1 Ano $11 1 Ano $11 1 Ano
.clinic $61 1 Ano $61 1 Ano $74 1 Ano
.clothing $37 1 Ano $37 1 Ano $37 1 Ano
.cloud $27 1 Ano $14 1 Ano $18 1 Ano
.club $23 1 Ano $23 1 Ano $26 1 Ano
.cn $11 1 Ano $11 1 Ano $14 1 Ano
.cn.com $46 1 Ano $46 1 Ano $46 1 Ano
.co.com $35 1 Ano $35 1 Ano $40 1 Ano
.co.de $11 1 Ano $11 1 Ano $11 1 Ano
.co.in $10 1 Ano $10 1 Ano $10 1 Ano
.co.nz $22 1 Ano N/A $22 1 Ano
.co.za $10 1 Ano N/A $10 1 Ano
.coach $61 1 Ano $61 1 Ano $74 1 Ano
.codes $61 1 Ano $61 1 Ano $74 1 Ano
.coffee $32 1 Ano $32 1 Ano $32 1 Ano
.com.au $14 1 Ano N/A $14 1 Ano
.com.br $16 1 Ano $16 1 Ano $16 1 Ano
.com.cn $9 1 Ano $9 1 Ano $9 1 Ano
.com.co $15 1 Ano $15 1 Ano $15 1 Ano
.com.de $9 1 Ano $9 1 Ano $9 1 Ano
.com.ec $51 1 Ano $51 1 Ano $51 1 Ano
.com.mx $15 1 Ano $24 1 Ano $24 1 Ano
.com.ru $5 1 Ano N/A $5 1 Ano
.com.sc $109 1 Ano $109 1 Ano $109 1 Ano
.community $37 1 Ano $37 1 Ano $37 1 Ano
.company $14 1 Ano $14 1 Ano $17 1 Ano
.computer $38 1 Ano $38 1 Ano $46 1 Ano
.condos $53 1 Ano $53 1 Ano $53 1 Ano
.construction $38 1 Ano $38 1 Ano $46 1 Ano
.consulting $41 1 Ano $41 1 Ano $47 1 Ano
.contractors $38 1 Ano $38 1 Ano $46 1 Ano
.cooking $30 1 Ano $30 1 Ano $30 1 Ano
.cool $32 1 Ano $32 1 Ano $32 1 Ano
.country $33 1 Ano $33 1 Ano $38 1 Ano
.coupons $52 1 Ano $52 1 Ano $52 1 Ano
.cpa.pro $182 1 Ano $182 1 Ano $182 1 Ano
.credit $96 1 Ano $96 1 Ano $96 1 Ano
.creditcard $152 1 Ano $152 1 Ano $152 1 Ano
.cricket $35 1 Ano $35 1 Ano $25 1 Ano
.cruises $53 1 Ano $53 1 Ano $53 1 Ano
.cymru $21 1 Ano $21 1 Ano $24 1 Ano
.dance $26 1 Ano $26 1 Ano $26 1 Ano
.date $36 1 Ano $36 1 Ano $36 1 Ano
.dating $53 1 Ano $53 1 Ano $53 1 Ano
.de.com $25 1 Ano $25 1 Ano $25 1 Ano
.deals $37 1 Ano $37 1 Ano $37 1 Ano
.delivery $61 1 Ano $61 1 Ano $74 1 Ano
.democrat $38 1 Ano $38 1 Ano $38 1 Ano
.dental $61 1 Ano $61 1 Ano $74 1 Ano
.dentist $57 1 Ano $57 1 Ano $65 1 Ano
.desi $20 1 Ano $20 1 Ano $23 1 Ano
.design $61 1 Ano $61 1 Ano $70 1 Ano
.dev $17 1 Ano $17 1 Ano $17 1 Ano
.diamonds $53 1 Ano $53 1 Ano $53 1 Ano
.diet $124 1 Ano $124 1 Ano $124 1 Ano
.digital $38 1 Ano $38 1 Ano $46 1 Ano
.direct $38 1 Ano $38 1 Ano $46 1 Ano
.directory $25 1 Ano $25 1 Ano $31 1 Ano
.discount $37 1 Ano $37 1 Ano $37 1 Ano
.doctor $120 1 Ano $120 1 Ano $137 1 Ano
.dog $51 1 Ano $51 1 Ano $51 1 Ano
.domains $38 1 Ano $38 1 Ano $46 1 Ano
.download $36 1 Ano $9 1 Ano $9 1 Ano
.durban $29 1 Ano $29 1 Ano $34 1 Ano
.earth $27 1 Ano $27 1 Ano $31 1 Ano
.ec $52 1 Ano $52 1 Ano $52 1 Ano
.eco $74 1 Ano $74 1 Ano $74 1 Ano
.eco.br $16 1 Ano $16 1 Ano $16 1 Ano
.email $30 1 Ano $30 1 Ano $34 1 Ano
.energy $120 1 Ano $120 1 Ano $137 1 Ano
.eng.br $16 1 Ano $16 1 Ano $16 1 Ano
.eng.pro $182 1 Ano $182 1 Ano $182 1 Ano
.engineer $45 1 Ano $45 1 Ano $51 1 Ano
.engineering $61 1 Ano $61 1 Ano $74 1 Ano
.enterprises $38 1 Ano $38 1 Ano $46 1 Ano
.equipment $23 1 Ano $23 1 Ano $23 1 Ano
.es $10 1 Ano N/A $10 1 Ano
.estate $37 1 Ano $37 1 Ano $37 1 Ano
.eu $10 1 Ano $10 1 Ano $11 1 Ano
.eu.com $25 1 Ano $25 1 Ano $25 1 Ano
.events $38 1 Ano $38 1 Ano $46 1 Ano
.exchange $37 1 Ano $37 1 Ano $37 1 Ano
.expert $61 1 Ano $61 1 Ano $74 1 Ano
.exposed $23 1 Ano $23 1 Ano $23 1 Ano
.express $38 1 Ano $38 1 Ano $46 1 Ano
.fail $37 1 Ano $37 1 Ano $37 1 Ano
.faith $36 1 Ano $36 1 Ano $36 1 Ano
.family $23 1 Ano $23 1 Ano $23 1 Ano
.fans $92 1 Ano $92 1 Ano $105 1 Ano
.farm $38 1 Ano $38 1 Ano $46 1 Ano
.fashion $36 1 Ano $36 1 Ano $36 1 Ano
.feedback $30 1 Ano $30 1 Ano $30 1 Ano
.fin.ec $51 1 Ano $51 1 Ano $51 1 Ano
.finance $61 1 Ano $61 1 Ano $74 1 Ano
.financial $61 1 Ano $61 1 Ano $74 1 Ano
.firm.in $10 1 Ano $10 1 Ano $10 1 Ano
.fish $37 1 Ano $37 1 Ano $37 1 Ano
.fishing $30 1 Ano $30 1 Ano $30 1 Ano
.fit $42 1 Ano $42 1 Ano $48 1 Ano
.fitness $38 1 Ano $38 1 Ano $46 1 Ano
.flights $61 1 Ano $61 1 Ano $74 1 Ano
.florist $38 1 Ano $38 1 Ano $46 1 Ano
.flowers $177 1 Ano $177 1 Ano $210 1 Ano
.fm $125 1 Ano $125 1 Ano $125 1 Ano
.football $25 1 Ano $25 1 Ano $31 1 Ano
.forsale $32 1 Ano $32 1 Ano $32 1 Ano
.foundation $36 1 Ano $36 1 Ano $36 1 Ano
.fr $8 1 Ano $8 1 Ano $8 1 Ano
.fun $23 1 Ano $23 1 Ano $23 1 Ano
.fund $53 1 Ano $53 1 Ano $53 1 Ano
.furniture $53 1 Ano $53 1 Ano $53 1 Ano
.futbol $19 1 Ano $19 1 Ano $21 1 Ano
.fyi $23 1 Ano $23 1 Ano $23 1 Ano
.gallery $25 1 Ano $25 1 Ano $31 1 Ano
.game $436 1 Ano $436 1 Ano $436 1 Ano
.games $20 1 Ano $20 1 Ano $20 1 Ano
.garden $36 1 Ano $36 1 Ano $36 1 Ano
.gb.net $13 1 Ano $13 1 Ano $13 1 Ano
.gdn $12 1 Ano $12 1 Ano $12 1 Ano
.gen.in $10 1 Ano $10 1 Ano $10 1 Ano
.gift $21 1 Ano $21 1 Ano $21 1 Ano
.gifts $37 1 Ano $37 1 Ano $37 1 Ano
.gives $45 1 Ano $45 1 Ano $51 1 Ano
.glass $60 1 Ano $60 1 Ano $68 1 Ano
.global $79 1 Ano $79 1 Ano $91 1 Ano
.gmbh $38 1 Ano $38 1 Ano $43 1 Ano
.gold $97 1 Ano $97 1 Ano $97 1 Ano
.golf $61 1 Ano $61 1 Ano $74 1 Ano
.gr.com $25 1 Ano $25 1 Ano $25 1 Ano
.graphics $25 1 Ano $25 1 Ano $31 1 Ano
.gratis $23 1 Ano $23 1 Ano $23 1 Ano
.green $91 1 Ano $91 1 Ano $91 1 Ano
.gripe $37 1 Ano $37 1 Ano $37 1 Ano
.group $21 1 Ano $21 1 Ano $21 1 Ano
.guide $38 1 Ano $38 1 Ano $46 1 Ano
.guitars $143 1 Ano $177 1 Ano $202 1 Ano
.guru $32 1 Ano $32 1 Ano $32 1 Ano
.haus $32 1 Ano $32 1 Ano $32 1 Ano
.health $88 1 Ano $88 1 Ano $100 1 Ano
.healthcare $61 1 Ano $61 1 Ano $74 1 Ano
.help $29 1 Ano $29 1 Ano $29 1 Ano
.hiphop $132 1 Ano $177 1 Ano $202 1 Ano
.hockey $61 1 Ano $61 1 Ano $74 1 Ano
.holdings $53 1 Ano $53 1 Ano $53 1 Ano
.holiday $53 1 Ano $53 1 Ano $53 1 Ano
.homes $39 1 Ano $39 1 Ano $39 1 Ano
.horse $30 1 Ano $30 1 Ano $30 1 Ano
.hospital $60 1 Ano $60 1 Ano $69 1 Ano
.host $102 1 Ano $102 1 Ano $116 1 Ano
.hosting $420 1 Ano $529 1 Ano $604 1 Ano
.house $37 1 Ano $37 1 Ano $37 1 Ano
.how $30 1 Ano $30 1 Ano $30 1 Ano
.hu.com $46 1 Ano $46 1 Ano $46 1 Ano
.icu $10 1 Ano $10 1 Ano $12 1 Ano
.id $23 1 Ano $23 1 Ano $23 1 Ano
.immo $37 1 Ano $37 1 Ano $37 1 Ano
.immobilien $38 1 Ano $38 1 Ano $38 1 Ano
.in $17 1 Ano $17 1 Ano $17 1 Ano
.in.net $8 1 Ano $8 1 Ano $8 1 Ano
.ind.br $16 1 Ano $16 1 Ano $16 1 Ano
.ind.in $10 1 Ano $10 1 Ano $10 1 Ano
.industries $38 1 Ano $38 1 Ano $46 1 Ano
.info.ec $51 1 Ano $51 1 Ano $51 1 Ano
.ink $30 1 Ano $30 1 Ano $30 1 Ano
.institute $25 1 Ano $25 1 Ano $31 1 Ano
.insure $61 1 Ano $61 1 Ano $74 1 Ano
.international $25 1 Ano $25 1 Ano $31 1 Ano
.investments $105 1 Ano $105 1 Ano $120 1 Ano
.io $67 1 Ano $70 1 Ano $80 1 Ano
.irish $43 1 Ano $43 1 Ano $43 1 Ano
.jetzt $22 1 Ano $22 1 Ano $22 1 Ano
.jewelry $53 1 Ano $53 1 Ano $53 1 Ano
.jobs $145 1 Ano $145 1 Ano $145 1 Ano
.joburg $29 1 Ano $29 1 Ano $34 1 Ano
.jpn.com $46 1 Ano $46 1 Ano $46 1 Ano
.juegos $366 1 Ano $366 1 Ano $366 1 Ano
.jur.pro $182 1 Ano $182 1 Ano $182 1 Ano
.kaufen $32 1 Ano $32 1 Ano $32 1 Ano
.kim $20 1 Ano $20 1 Ano $20 1 Ano
.kitchen $51 1 Ano $51 1 Ano $51 1 Ano
.kiwi $43 1 Ano $43 1 Ano $50 1 Ano
.la $34 1 Ano $34 1 Ano $34 1 Ano
.land $37 1 Ano $37 1 Ano $37 1 Ano
.lat $30 1 Ano $30 1 Ano $30 1 Ano
.law $124 1 Ano $124 1 Ano $141 1 Ano
.law.pro $182 1 Ano $182 1 Ano $182 1 Ano
.lawyer $55 1 Ano $55 1 Ano $63 1 Ano
.lease $53 1 Ano $53 1 Ano $53 1 Ano
.legal $61 1 Ano $61 1 Ano $74 1 Ano
.lgbt $51 1 Ano $51 1 Ano $51 1 Ano
.life $37 1 Ano $37 1 Ano $42 1 Ano
.lighting $23 1 Ano $23 1 Ano $23 1 Ano
.limited $38 1 Ano $38 1 Ano $46 1 Ano
.limo $61 1 Ano $61 1 Ano $74 1 Ano
.link $11 1 Ano $11 1 Ano $13 1 Ano
.live $24 1 Ano $24 1 Ano $24 1 Ano
.loan $36 1 Ano $9 1 Ano $9 1 Ano
.loans $105 1 Ano $105 1 Ano $120 1 Ano
.lol $36 1 Ano $36 1 Ano $36 1 Ano
.london $53 1 Ano $53 1 Ano $61 1 Ano
.lotto $1,816 1 Ano $1,816 1 Ano $1,816 1 Ano
.love $36 1 Ano $36 1 Ano $36 1 Ano
.ltd $30 1 Ano $30 1 Ano $34 1 Ano
.ltda $42 1 Ano $42 1 Ano $42 1 Ano
.luxury $581 1 Ano $581 1 Ano $581 1 Ano
.maison $53 1 Ano $53 1 Ano $53 1 Ano
.management $25 1 Ano $25 1 Ano $31 1 Ano
.market $38 1 Ano $38 1 Ano $38 1 Ano
.marketing $38 1 Ano $38 1 Ano $46 1 Ano
.markets $61 1 Ano $61 1 Ano $61 1 Ano
.me $39 1 Ano $34 1 Ano $46 1 Ano
.me.uk $9 1 Ano N/A $9 1 Ano
.med.ec $51 1 Ano $51 1 Ano $51 1 Ano
.med.pro $182 1 Ano $182 1 Ano $182 1 Ano
.media $38 1 Ano $38 1 Ano $46 1 Ano
.memorial $61 1 Ano $61 1 Ano $74 1 Ano
.men $30 1 Ano $30 1 Ano $30 1 Ano
.menu $36 1 Ano $36 1 Ano $36 1 Ano
.miami $21 1 Ano $21 1 Ano $24 1 Ano
.mn $42 1 Ano $42 1 Ano $42 1 Ano
.mobi $35 1 Ano $35 1 Ano $41 1 Ano
.moda $32 1 Ano $32 1 Ano $32 1 Ano
.mom $38 1 Ano $38 1 Ano $38 1 Ano
.money $38 1 Ano $38 1 Ano $46 1 Ano
.mortgage $59 1 Ano $59 1 Ano $67 1 Ano
.mus.br $16 1 Ano $16 1 Ano $16 1 Ano
.mx $48 1 Ano $48 1 Ano $48 1 Ano
.nagoya $15 1 Ano $15 1 Ano $17 1 Ano
.name $8 1 Ano $8 1 Ano $8 1 Ano
.navy $38 1 Ano $38 1 Ano $38 1 Ano
.net.au $14 1 Ano N/A $14 1 Ano
.net.br $16 1 Ano $16 1 Ano $16 1 Ano
.net.cn $9 1 Ano $9 1 Ano $9 1 Ano
.net.co $15 1 Ano $15 1 Ano $15 1 Ano
.net.ec $51 1 Ano $51 1 Ano $51 1 Ano
.net.in $10 1 Ano $10 1 Ano $10 1 Ano
.net.nz $22 1 Ano N/A $22 1 Ano
.net.ru $5 1 Ano N/A $5 1 Ano
.net.sc $109 1 Ano $109 1 Ano $109 1 Ano
.network $25 1 Ano $25 1 Ano $31 1 Ano
.news $34 1 Ano $34 1 Ano $39 1 Ano
.ngo $55 1 Ano $55 1 Ano $62 1 Ano
.ninja $21 1 Ano $21 1 Ano $21 1 Ano
.nl $14 1 Ano $14 1 Ano $16 1 Ano
.no.com $46 1 Ano $46 1 Ano $46 1 Ano
.nom.co $15 1 Ano $15 1 Ano $15 1 Ano
.nyc $33 1 Ano $33 1 Ano $38 1 Ano
.nz $16 1 Ano N/A $16 1 Ano
.one $11 1 Ano $11 1 Ano $11 1 Ano
.ong $55 1 Ano $55 1 Ano $62 1 Ano
.online $45 1 Ano $45 1 Ano $36 1 Ano
.ooo $28 1 Ano $28 1 Ano $28 1 Ano
.org.cn $9 1 Ano $9 1 Ano $9 1 Ano
.org.in $10 1 Ano $10 1 Ano $10 1 Ano
.org.mx $16 1 Ano $28 1 Ano $28 1 Ano
.org.nz $22 1 Ano N/A $22 1 Ano
.org.ru $5 1 Ano N/A $5 1 Ano
.org.sc $109 1 Ano $109 1 Ano $109 1 Ano
.org.uk $9 1 Ano N/A $9 1 Ano
.page $15 1 Ano $15 1 Ano $15 1 Ano
.partners $61 1 Ano $61 1 Ano $74 1 Ano
.parts $37 1 Ano $37 1 Ano $37 1 Ano
.party $29 1 Ano $29 1 Ano $29 1 Ano
.pet $20 1 Ano $20 1 Ano $20 1 Ano
.ph $47 1 Ano $23 1 Ano $52 1 Ano
.photo $31 1 Ano $31 1 Ano $31 1 Ano
.photography $30 1 Ano $30 1 Ano $34 1 Ano
.photos $25 1 Ano $25 1 Ano $31 1 Ano
.physio $109 1 Ano $109 1 Ano $124 1 Ano
.pics $31 1 Ano $31 1 Ano $35 1 Ano
.pictures $16 1 Ano $16 1 Ano $18 1 Ano
.pink $20 1 Ano $20 1 Ano $20 1 Ano
.pizza $53 1 Ano $53 1 Ano $53 1 Ano
.place $38 1 Ano $38 1 Ano $46 1 Ano
.plumbing $51 1 Ano $51 1 Ano $51 1 Ano
.plus $37 1 Ano $37 1 Ano $37 1 Ano
.poker $59 1 Ano $59 1 Ano $59 1 Ano
.porn $91 1 Ano $91 1 Ano $91 1 Ano
.press $79 1 Ano $79 1 Ano $91 1 Ano
.pro $19 1 Ano $19 1 Ano $19 1 Ano
.pro.br $16 1 Ano $16 1 Ano $16 1 Ano
.pro.ec $51 1 Ano $51 1 Ano $51 1 Ano
.productions $38 1 Ano $38 1 Ano $46 1 Ano
.promo $20 1 Ano $20 1 Ano $20 1 Ano
.properties $37 1 Ano $37 1 Ano $37 1 Ano
.property $124 1 Ano $124 1 Ano $124 1 Ano
.protection $2,904 1 Ano $2,904 1 Ano $2,904 1 Ano
.pub $32 1 Ano $32 1 Ano $32 1 Ano
.pw $28 1 Ano $28 1 Ano $32 1 Ano
.qc.com $25 1 Ano $25 1 Ano $25 1 Ano
.quebec $40 1 Ano $40 1 Ano $46 1 Ano
.racing $36 1 Ano $36 1 Ano $15 1 Ano
.recht.pro $182 1 Ano $182 1 Ano $182 1 Ano
.recipes $53 1 Ano $53 1 Ano $53 1 Ano
.red $20 1 Ano $20 1 Ano $20 1 Ano
.rehab $38 1 Ano $38 1 Ano $43 1 Ano
.reisen $23 1 Ano $23 1 Ano $23 1 Ano
.rent $67 1 Ano $67 1 Ano $67 1 Ano
.rentals $38 1 Ano $38 1 Ano $46 1 Ano
.repair $38 1 Ano $38 1 Ano $46 1 Ano
.report $23 1 Ano $23 1 Ano $23 1 Ano
.republican $38 1 Ano $38 1 Ano $38 1 Ano
.rest $43 1 Ano $43 1 Ano $49 1 Ano
.restaurant $53 1 Ano $53 1 Ano $53 1 Ano
.review $36 1 Ano $36 1 Ano $36 1 Ano
.reviews $30 1 Ano $30 1 Ano $30 1 Ano
.rip $20 1 Ano $20 1 Ano $20 1 Ano
.rocks $13 1 Ano $13 1 Ano $13 1 Ano
.rodeo $33 1 Ano $33 1 Ano $38 1 Ano
.ru $6 1 Ano N/A $6 1 Ano
.ru.com $46 1 Ano $46 1 Ano $46 1 Ano
.run $25 1 Ano $25 1 Ano $31 1 Ano
.sa.com $46 1 Ano $46 1 Ano $46 1 Ano
.sale $38 1 Ano $38 1 Ano $38 1 Ano
.salon $61 1 Ano $61 1 Ano $74 1 Ano
.sarl $38 1 Ano $38 1 Ano $46 1 Ano
.sc $103 1 Ano $103 1 Ano $103 1 Ano
.scot $45 1 Ano $45 1 Ano $51 1 Ano
.se.com $46 1 Ano $46 1 Ano $46 1 Ano
.se.net $46 1 Ano $46 1 Ano $46 1 Ano
.security $3,604 1 Ano $3,604 1 Ano $4,119 1 Ano
.services $38 1 Ano $38 1 Ano $46 1 Ano
.sex $91 1 Ano $91 1 Ano $91 1 Ano
.sexy $59 1 Ano $59 1 Ano $67 1 Ano
.shoes $51 1 Ano $51 1 Ano $51 1 Ano
.shop $36 1 Ano $36 1 Ano $36 1 Ano
.shopping $32 1 Ano $32 1 Ano $32 1 Ano
.show $38 1 Ano $38 1 Ano $46 1 Ano
.singles $37 1 Ano $37 1 Ano $37 1 Ano
.site $42 1 Ano $42 1 Ano $30 1 Ano
.ski $63 1 Ano $63 1 Ano $72 1 Ano
.soccer $25 1 Ano $25 1 Ano $31 1 Ano
.social $38 1 Ano $38 1 Ano $38 1 Ano
.software $46 1 Ano $46 1 Ano $52 1 Ano
.solar $51 1 Ano $51 1 Ano $51 1 Ano
.solutions $30 1 Ano $30 1 Ano $34 1 Ano
.soy $30 1 Ano $30 1 Ano $30 1 Ano
.space $8 1 Ano $8 1 Ano $8 1 Ano
.srl $46 1 Ano $46 1 Ano $53 1 Ano
.store $61 1 Ano $61 1 Ano $61 1 Ano
.stream $30 1 Ano $30 1 Ano $30 1 Ano
.studio $34 1 Ano $34 1 Ano $39 1 Ano
.style $37 1 Ano $37 1 Ano $37 1 Ano
.supplies $23 1 Ano $23 1 Ano $23 1 Ano
.supply $23 1 Ano $23 1 Ano $23 1 Ano
.support $25 1 Ano $25 1 Ano $31 1 Ano
.surf $27 1 Ano $27 1 Ano $27 1 Ano
.surgery $61 1 Ano $61 1 Ano $74 1 Ano
.sx $34 1 Ano $34 1 Ano $34 1 Ano
.systems $30 1 Ano $30 1 Ano $34 1 Ano
.tattoo $46 1 Ano $46 1 Ano $52 1 Ano
.tax $53 1 Ano $53 1 Ano $53 1 Ano
.taxi $61 1 Ano $61 1 Ano $74 1 Ano
.team $38 1 Ano $38 1 Ano $46 1 Ano
.tech $63 1 Ano $63 1 Ano $48 1 Ano
.technology $25 1 Ano $25 1 Ano $31 1 Ano
.tel $17 1 Ano $17 1 Ano $17 1 Ano
.tennis $61 1 Ano $61 1 Ano $74 1 Ano
.theater $61 1 Ano $61 1 Ano $74 1 Ano
.theatre $903 1 Ano $903 1 Ano $1,032 1 Ano
.tienda $53 1 Ano $53 1 Ano $53 1 Ano
.tips $30 1 Ano $30 1 Ano $34 1 Ano
.tires $95 1 Ano $95 1 Ano $95 1 Ano
.today $21 1 Ano $21 1 Ano $21 1 Ano
.tokyo $19 1 Ano $19 1 Ano $22 1 Ano
.tools $32 1 Ano $32 1 Ano $32 1 Ano
.top $14 1 Ano $14 1 Ano $16 1 Ano
.tours $61 1 Ano $61 1 Ano $74 1 Ano
.town $38 1 Ano $38 1 Ano $46 1 Ano
.toys $51 1 Ano $51 1 Ano $51 1 Ano
.trade $35 1 Ano $35 1 Ano $40 1 Ano
.trading $84 1 Ano $84 1 Ano $96 1 Ano
.training $38 1 Ano $38 1 Ano $46 1 Ano
.travel $118 1 Ano $118 1 Ano $118 1 Ano
.tube $35 1 Ano $35 1 Ano $40 1 Ano
.tv $35 1 Ano $35 1 Ano $35 1 Ano
.uk.com $38 1 Ano $38 1 Ano $38 1 Ano
